| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preis errechnen
Die Erdgeschosswohnung Brügg verfügt über zwei getrennte Schlafzimmer mit Verdunklungsplisees. Davon ist ein Schlafzimmer mit Flach/TV ausgestattet. Das moderne Bad / WC ist mit Fenster, einer bodenebenen Dusche und einem Handtuchhalter- Heizkörper ausgestattet.
Im Wohn - Essbereich mit integrieter vollausgestatteter Einbauküche, Tisch und 4 Stühlen sowie einer gemütlichen Couch, einem Sessel und Sat-TV mit Flachbildschirm können Sie entspannt relaxen, Essen oder z. B. mit der Familie oder Freunden einen Spieleabend gestalten.
Durch eine offene Treppe ins 1.OG sind aus Sicherheitsgründen Kinder unter 6 Jahren leider nicht erlaubt.
Diese Wohnung ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet.
Ein eigener PKW-Einstellplatz und ein abschließbarer Abstellraum mit Stromanschluß für E-Bike's ist vorhanden.
Privat geführte Ferienwohnungen und Häuser. Kein Fremd - Vermietungsservice.Vermietung an Monteure leider nicht möglich.
Sollte Ihr Wunschtermin in unserem Belegungskalender bereits vergeben sein, so werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Gesamtflotte unser Ferienwohnungen unter www.ferienwohnungen-pflueger.de - oder Sie rufen uns ganz einfach an, wir beraten Sie auch gerne unter der Tel.Nr. 04931-9197755
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage Ihr Kap Hoorn Team.....
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Sylvester | Zeitraum20.12.2025 - 05.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2026 - 20.03.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum21.03.2026 - 19.06.2026 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.06.2026 - 28.08.2026 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum29.08.2026 - 30.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum31.10.2026 - 18.12.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 04.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis135,00€ | für Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | Nebenkosten125,00€ |
